Free Agency Tracker 2025-26
Every signing, every contract, updated January 31, 2026
$3.4B+
Total Committed
58+
Players Signed
$60M
Top AAV (Tucker)
Jan 31
Last Updated
Major Signings - 2025-26 Offseason ($50M+)
| Date | Player | Pos | New Team | Years | Total Value | AAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15 | Kyle Tucker NEW | OF | Dodgers | 4 | $240,000,000 | $60.0M |
| Dec 18 | Dylan Cease | RHP | Blue Jays | 7 | $210,000,000 | $30.0M |
| Jan 14 | Alex Bregman | 3B | Cubs | 5 | $175,000,000 | $35.0M |
| Dec 22 | Pete Alonso | 1B | Orioles | 5 | $155,000,000 | $31.0M |
| Jan 13 | Ranger Suarez | LHP | Red Sox | 5 | $130,000,000 | $26.0M |
| Jan 8 | Josh Naylor | 1B | Mariners | 5 | $92,500,000 | $18.5M |
| Dec 20 | Edwin Diaz | RP | Dodgers | 3 | $69,000,000 | $23.0M |
| Dec 15 | Kazuma Okamoto | IF | Blue Jays | 4 | $60,000,000 | $15.0M |
Mid-Tier Signings ($10M-$50M)
| Date | Player | Pos | New Team | Years | Total Value | AAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10 | Munetaka Murakami | INF | White Sox | 2 | $34,000,000 | $17.0M |
| Nov 28 | Raisel Iglesias | RP | Braves | 1 | $16,000,000 | $16.0M |
Qualifying Offer Decisions
| Player | Pos | Team | Decision | Salary |
|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | OF | Yankees | ACCEPTED | $22,025,000 |
| Gleyber Torres | 2B | Tigers | ACCEPTED | $22,025,000 |
| Brandon Woodruff | RHP | Brewers | ACCEPTED | $22,025,000 |
| Shota Imanaga | LHP | Cubs | ACCEPTED | $22,025,000 |
Team Spending Leaders (2025-26 Offseason)
Recent Major Signings
| Date | Player | Pos | New Team | Years | Total Value | AAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26 | Cody Bellinger NEW | OF/1B | Yankees | 5 | $162,500,000 | $32.5M |
| Jan 16 | Bo Bichette | SS | Mets | 3 | $126,000,000 | $42.0M |
| Dec 28 | J.T. Realmuto | C | Phillies | 3 | $45,000,000 | $15.0M |
Top Free Agents Still Available
| Rank | Player | Pos | Age | 2025 Team | Projected Contract |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Framber Valdez | LHP | 32 | Astros | 4yr / $90M+ |
| 2 | Nolan Arenado | 3B | 34 | Cardinals | 3yr / $60M+ |